女性活躍リーディングカンパニー認証を受けた企業の一覧を掲載しています。
認証年月日をクリックすると、それぞれの企業一覧を表示します。
- 平成27年1月15日認証 ※平成30年1月10日継続認証
- 平成27年2月13日認証 ※平成30年2月 1日継続認証
- 平成27年2月25日認証 ※平成30年2月23日継続認証
- 平成27年3月30日認証 ※平成30年3月26日継続認証
- 平成27年6月1日認証
- 平成27年7月1日認証
- 平成27年8月1日認証
- 平成27年9月1日認証
- 平成27年10月1日認証
- 平成27年11月1日認証
- 平成27年12月1日認証
- 平成28年1月8日認証
- 平成28年2月1日認証
- 平成28年3月1日認証
- 平成28年3月30日認証
- 平成28年5月1日認証
- 平成28年6月1日認証
- 平成28年7月1日認証
- 平成28年8月1日認証
- 平成28年9月1日認証
- 平成28年10月1日認証
- 平成28年11月1日認証
- 平成28年12月1日認証
- 平成29年1月10日認証
- 平成29年2月1日認証
- 平成29年3月1日認証
- 平成29年3月31日認証
- 平成29年5月1日認証
- 平成29年6月1日認証
- 平成29年7月1日認証
- 平成29年8月1日認証
- 平成29年9月1日認証
- 平成29年10月1日認証
- 平成29年11月1日認証
- 平成29年12月1日認証
- 平成30年1月10日認証
- 平成30年2月1日認証
- 平成30年3月1日認証
- 平成30年3月26日認証
認証企業(平成27年1月15日)※平成30年1月10日継続認証
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1 | 金融・保険 | 東京都 | 95 | ★★ | ◆ |
株式会社パソナグループ | 2 | サービス | 東京都 | 1 | ★★ | ◆ |
中西金属工業株式会社 | 3 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★★ | ◆ |
株式会社日本政策金融公庫 | 4 | 金融・保険 | 東京都 | 6 | ★★ | ◆ |
株式会社 LIXIL | 5 | 製造 | 東京都 | 5 | ★★ | ◆ |
グンゼ株式会社 | 6 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★★ | ◆ |
認証企業(平成27年2月13日)※平成30年2月1日継続認証
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
積水ハウス株式会社 | 7 | 建設 | 大阪市 | 5 | ★★ | ◆ |
キャプラン株式会社 | 8 | サービス | 東京都 | 1 | ★★ | |
ビーウィズ株式会社 | 9 | 情報通信 | 東京都 | 2 | ★★ | ◆ |
株式会社パソナライフケア | 10 | サービス | 東京都 | 1 | ★★ | |
株式会社ベネフィット・ワン | 11 | サービス | 東京都 | 1 | ★★ | ◆ |
株式会社プロアシスト | 12 | 情報通信 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
株式会社日立製作所 | 13 | 製造 | 東京都 | 1 | ★★ | ◆ |
サポート行政書士法人 | 14 | サービス | 東京都 | 1 | ★★ | ◆ |
サラヤ株式会社 | 15 | 製造 | 大阪市 | 3 | ★★ | ◆ |
株式会社パソナ | 16 | サービス | 東京都 | 3 | ★★ | ◆ |
日本生命保険相互会社 | 17 | 金融・保険 | 大阪市 | 8 | ★★ | ◆ |
認証企業(平成27年2月25日) ※平成30年2月23日継続認証
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
(再申請のため欠番) | 18 | |||||
株式会社パソナマーケティング | 19 | サービス | 大阪市 | 1 | ★★ | ◆ |
株式会社ドロキア・オラシイタ | 20 | 製造、卸売・小売 | 大阪市 | 11 | ★★ | ◆ |
株式会社東洋社 | 21 | 運輸 | 大阪市 | 2 | ★★ | |
株式会社PGSホーム | 22 | 建設 | 大阪市 | 3 | ★★ | |
ワンゲイン株式会社 | 23 | 卸売・小売 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
株式会社ディンプル | 24 | サービス | 大阪市 | 3 | ★★ |
認証企業(平成27年3月30日)※平成30年3月26日継続認証
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
(再申請のため欠番) | 25 | |||||
日本電気株式会社関西支社 | 26 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★★ | ◆ |
住友生命保険相互会社 | 27 | 金融・保険 | 大阪市 | 6 | ★★ | ◆ |
西川産業株式会社 | 28 | 卸売・小売 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
センターフィールド株式会社 | 29 | 情報通信 | 大阪市 | 1 | ★ | |
株式会社SiM24 | 30 | 情報通信 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
有限会社奥進システム | 31 | サービス | 大阪市 | 1 | ★★ | |
株式会社りそな銀行 | 32 | 金融・保険 | 大阪市 | 41 | ★★ | ◆ |
株式会社セリオ | 33 | サービス | 大阪市 | 8 | ★★ | |
株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム | 34 | 建設 | 群馬県 | 1 | ★★ | ◆ |
社会保険労務士法人ティムス | 35 | サービス | 大阪市 | 1 | ★★ | |
有効期限満了のため欠番 | 36 | |||||
有効期限満了のため欠番 | 37 | |||||
株式会社天彦産業 | 38 | 卸売・小売 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
有効期限満了のため欠番 | 39 | |||||
有効期限満了のため欠番 | 40 | |||||
毎日美装株式会社 | 41 | サービス | 大阪市 | 1 | ★ | |
株式会社みずほ銀行 | 42 | 金融・保険 | 東京都 | 19 | ★★ | ◆ |
株式会社近畿大阪銀行 | 43 | 金融・保険 | 大阪市 | 39 | ★★ | ◆ |
社会福祉法人三養福祉会 | 44 | 医療・福祉 | 大阪市 | 1 | ★ | |
特定非営利活動法人ARCO | 45 | 医療・福祉 | 大阪市 | 1 | ★ | |
日本旅行企画株式会社 | 46 | サービス | 大阪市 | 1 | ★ | |
丸蔵株式会社 | 47 | 卸売・小売 | 大阪市 | 4 | ★★ | |
再申請のため欠番 | 48 | |||||
関西電力株式会社 | 49 | その他 | 大阪市 | 18 | ★★ | ◆ |
株式会社キットシステム | 50 | サービス | 大阪市 | 1 | ★ | |
西日本電信電話株式会社 | 51 | 情報通信 | 大阪市 | 2 | ★★ | ◆ |
大阪ガス株式会社 | 52 | その他 | 大阪市 | 5 | ★★ | ◆ |
(再申請のため欠番) | 53 | |||||
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 54 | 金融・保険 | 大阪市 | 20 | ★★ | ◆ |
株式会社中央電機計器製作所 | 55 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
有限会社Eproject | 56 | 情報通信 | 大阪市 | 1 | ★ | |
株式会社センショー | 57 | 製造 | 大阪市 | 3 | ★★ | |
イヴレス株式会社 | 58 | 卸売・小売 | 大阪市 | 2 | ★ | |
医療法人徳旺会長谷川歯科医院 | 59 | 医療・福祉サービス | 大阪市 | 1 | ★ | |
株式会社マーキュリー | 60 | サービス | 東京都 | 1 | ★★ |
認証企業(平成27年6月1日)
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
大和ハウス工業株式会社 | 61 | 建設 | 大阪市 | 3 | ★★ | ◆ |
株式会社キューブ | 62 | サービス | 大阪市 | 1 | ★★ | |
株式会社ダイヤアクセス | 63 | 卸売・小売 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
株式会社タナック | 64 | 卸売・小売 | 大阪市 | 1 | ★ | |
新教育総合研究会株式会社 | 65 | 教育・学習支援 | 大阪市 | 3 | ★★ | ◆ |
株式会社サクセス | 66 | サービス | 泉佐野市 | 2 | ★ |
認証企業(平成27年7月1日)
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
株式会社ビジネスアンカー | 67 | サービス | 大阪市 | 1 | ★★ | |
大代興業株式会社 | 68 | サービス | 大阪市 | 1 | ★ | |
株式会社りんくう北中 | 69 | サービス | 泉佐野市 | 2 | ★ |
認証企業(平成27年8月1日)
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
株式会社テクノアイ | 70 | 情報通信 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
株式会社テックツカサ | 71 | 情報通信 | 大阪市 | 1 | ★★ |
認証企業(平成27年9月1日)
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 | 72 | 情報通信 | 大阪市 | 1 | ★★ | ◆ |
株式会社ロードカー | 73 | 卸売・小売 | 大阪市 | 3 | ★★ | |
株式会社キンダーキッズ | 74 | サービス | 大阪市 | 4 | ★★ | |
NRIネットコム株式会社 | 75 | 情報通信 | 大阪市 | 1 | ★★ | ◆ |
株式会社ウエストリナ | 76 | 情報通信 | 大阪市 | 1 | ★ | ◆ |
大阪信用金庫 | 77 | 金融・保険 | 大阪市 | 31 | ★★ | |
大阪シティ信用金庫 | 78 | 金融・保険 | 大阪市 | 46 | ★ | |
株式会社ハル | 79 | その他 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
株式会社KSI | 80 | その他 | 大阪市 | 1 | ★ | |
株式会社三井住友銀行 | 81 | 金融・保険 | 東京都 | 56 | ★★ | ◆ |
大阪商工会議所 | 82 | その他 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
株式会社野村総合研究所 | 83 | 情報通信 | 東京都 | 2 | ★★ | ◆ |
株式会社岡村製作所関西支社 | 84 | 製造 | 大阪市 | 9 | ★★ | |
株式会社ディースパーク | 85 | サービス | 大阪市 | 1 | ★★ | |
小太郎漢方製薬株式会社 | 86 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
株式会社リビアス | 87 | サービス | 大阪市 | 1 | ★★ | |
センコー商事株式会社 | 88 | 卸売・小売 | 東京都 | 2 | ★★ | |
株式会社スリーエム | 89 | 卸売・小売 | 大阪市 | 13 | ★★ | |
株式会社エクステック | 90 | 情報通信 | 大阪市 | 1 | ★ | |
社会保険労務士法人和 | 91 | サービス | 大阪市 | 1 | ★★ | |
一般財団法人大阪市男女共同参画のまち創生協会 | 92 | サービス | 大阪市 | 7 | ★★ | |
株式会社アルメディア・メディカルラボ | 93 | その他 | 大阪市 | 1 | ★ | |
リコージャパン株式会社 | 94 | 卸売・小売 | 東京都 | 5 | ★★ | ◆ |
アサカ・パーソナル・リレーションズ株式会社 | 95 | サービス | 大阪市 | 1 | ★ | ◆ |
認証企業(平成27年10月1日)
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
株式会社かんでんCSフォーラム | 96 | その他 | 大阪市 | 10 | ★★ | |
株式会社ビケンテクノ | 97 | サービス | 吹田市 | 3 | ★★ | ◆ |
富士通株式会社 | 98 | 情報通信 | 神奈川県 | 1 | ★★ | ◆ |
大都美装株式会社 | 99 | その他 | 大阪市 | 1 | ★ | |
日本少額短期保険株式会社 | 100 | 金融・保険 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
サントリーシステムテクノロジー株式会社 | 101 | 情報通信 | 大阪市 | 1 | ★ | |
株式会社曲田商店 | 102 | 飲食・宿泊 | 大阪市 | 26 | ★ |
認証企業(平成27年11月1日)
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
株式会社オービーケー | 103 | 飲食・宿泊・サービス | 大阪市 | 26 | ★ | |
株式会社ワーコム | 104 | サービス | 大阪市 | 1 | ★ | |
日本金銭機械株式会社 | 105 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
株式会社KMユナイテッド | 106 | 建設 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
株式会社竹延 | 107 | 建設 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
公立大学法人大阪市立大学 | 108 | 教育・学習支援 | 大阪市 | 2 | ★★ | ◆ |
株式会社タイヤーサービスセンター | 109 | 卸売・小売 | 大阪市 | 4 | ★★ |
認証企業(平成27年12月1日)
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
(再申請のため欠番) | 110 | |||||
野村證券株式会社 | 111 | 金融・保険 | 東京都 | 6 | ★★ | ◆ |
株式会社学情 | 112 | サービス | 大阪市 | 1 | ★★ | |
株式会社阪急ジョブ・エール | 113 | サービス | 大阪市 | 1 | ★ | |
株式会社美交工業 | 114 | サービス | 大阪市 | 1 | ★ | |
株式会社インターフォワードシステムズ | 115 | 運輸 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
株式会社京伸 | 116 | サービス | 大阪市 | 1 | ★★ | |
税理士法人未来財務 | 117 | その他 | 大阪市 | 1 | ★ | |
クリロン化成株式会社 | 118 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★★ |
認証企業(平成28年1月8日)
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
エンワールド・ジャパン株式会社 | 119 | サービス | 東京都 | 2 | ★★ | |
三洋化学工業株式会社 | 120 | 製造 | 大阪市 | 4 | ★ | |
日本コムシンク株式会社 | 121 | 情報通信 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
三井住友海上火災保険株式会社 | 122 | 金融・保険 | 東京都 | 1 | ★★ | ◆ |
株式会社Value | 123 | サービス | 兵庫県 | 3 | ★★ | |
株式会社ISO総合研究所 | 124 | サービス | 大阪市 | 1 | ★★ | |
株式会社サンメンテナンス | 125 | サービス | 大阪市 | 1 | ★ | |
太閤園株式会社 | 126 | サービス | 大阪市 | 1 | ★★ | |
株式会社ラヴィコーポレーション | 127 | その他 | 大阪市 | 1 | ★ | |
全労済大阪府本部 | 128 | その他 | 大阪市 | 4 | ★ |
認証企業(平成28年2月1日)
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
株式会社竹中工務店 | 129 | 建設 | 大阪市 | 2 | ★★ | ◆ |
ミズノ株式会社 | 130 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★★ | ◆ |
株式会社新日本テック | 131 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★ |
認証企業(平成28年3月1日)
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
エスペック株式会社 | 132 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
株式会社KSパートナーズ | 133 | 情報通信 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
株式会社エス・ケイ・カンパニー | 134 | 卸売・小売 | 大阪市 | 1 | ★ | |
交洋貿易株式会社 | 135 | 卸売・小売 | 大阪市 | 1 | ★ | |
NCS&A株式会社 | 136 | 情報通信 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
塩野義製薬株式会社 | 137 | 製造 | 大阪市 | 3 | ★★ | |
平成コンピュータ株式会社 | 138 | 情報通信 | 大阪市 | 1 | ★ | |
富士通エフ・オー・エム株式会社 | 139 | サービス | 東京都 | 1 | ★★ | |
大同生命保険株式会社 | 140 | 金融・保険 | 大阪市 | 7 | ★★ | ◆ |
株式会社UALinks | 141 | その他 | 大阪市 | 1 | ★ |
認証企業(平成28年3月30日)
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
大阪ガスケミカル株式会社 | 142 | 製造 | 大阪市 | 2 | ★★ | |
一般財団法人近畿健康管理センター | 143 | 医療・福祉 | 滋賀県 | 3 | ★★ | ◆ |
近畿労働金庫 | 144 | 金融・保険 | 大阪市 | 9 | ★★ | ◆ |
株式会社エイル | 145 | その他 | 大阪市 | 1 | ★ | |
株式会社メディアテック | 146 | 情報通信 | 大阪市 | 2 | ★ | |
株式会社児嶋鉄工所 | 147 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★ | |
住友電気工業株式会社 | 148 | 製造 | 大阪市 | 2 | ★★ | ◆ |
(取消しのため欠番) | 149 | |||||
東京海上日動火災保険株式会社 | 150 | 金融・保険 | 大阪市 | 17 | ★★ | ◆ |
株式会社OSGコーポレーション | 151 | 卸売・小売 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
カルビー株式会社 | 152 | 製造 | 東京都 | 1 | ★★ | |
社会福祉法人帝塚山福祉会 | 153 | 医療・福祉 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
(取消しのため欠番) | 154 | |||||
サンコーインダストリー株式会社 | 155 | 卸売・小売 | 大阪市 | 2 | ★★ | |
株式会社クボタ | 156 | 製造 | 大阪市 | 2 | ★★ | ◆ |
大光電機株式会社 | 157 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
(再申請のため欠番) | 158 | |||||
社会福祉法人ライフサポート協会 | 159 | 医療・福祉 | 大阪市 | 21 | ★★ | |
株式会社マンダム | 160 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★★ | ◆ |
認証企業(平成28年5月1日)
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
株式会社髙島屋 | 161 | 卸売・小売 | 大阪市 | 1 | ★★ | ◆ |
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター | 162 | サービス | 福岡県 | 2 | ★★ | |
富士通ISサービス株式会社 | 163 | その他 | 東京都 | 2 | ★★ | ◆ |
学校法人三幸学園 | 164 | 教育・学習支援 | 東京都 | 8 | ★★ | |
株式会社インターフェイス | 165 | 情報通信 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
イズミヤ株式会社 | 166 | 卸売・小売 | 大阪市 | 23 | ★★ | ◆ |
認証企業(平成28年6月1日)
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
KDDI株式会社 | 167 | 情報通信 | 東京都 | 1 | ★★ | ◆ |
日立化成株式会社 | 168 | 製造 | 東京都 | 1 | ★★ | ◆ |
株式会社タオ | 169 | 医療・福祉 | 東京都 | 5 | ★ |
認証企業(平成28年7月1日)
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
株式会社ライフコーポレーション | 170 | 卸売・小売 | 大阪市 | 66 | ★★ | ◆ |
Gateテクノロジーズ株式会社 | 171 | 情報通信 | 大阪市 | 1 | ★ | |
株式会社アルメディア・ネットワーク | 172 | その他 | 大阪市 | 1 | ★★ | ◆ |
株式会社ビーバーハウス | 173 | 不動産 | 大阪市 | 1 | ★ |
認証企業(平成28年8月1日)
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
シオノギ総合サービス株式会社 | 174 | サービス | 大阪市 | 3 | ★★ | ◆ |
株式会社エクストリンク | 175 | 卸売・小売 | 大阪市 | 1 | ★ | |
有限責任あずさ監査法人 | 176 | その他 | 東京都 | 1 | ★★ | ◆ |
認証企業(平成28年9月1日)
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
ホーム株式会社 | 177 | サービス | 大阪市 | 1 | ★ |
認証企業(平成28年10月1日)
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
りらいあコミュニケーションズ株式会社 | 178 | サービス | 東京都 | 10 | ★★ | |
株式会社モデリア | 179 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★ | |
株式会社三社電機製作所 | 180 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★★ | ◆ |
第一生命保険株式会社 | 181 | 金融・保険 | 東京都 | 6 | ★★ | ◆ |
公立大学法人大阪府立大学 | 182 | 教育・学習支援 | 堺市 | 1 | ★★ | |
塩尻公認会計士事務所 | 183 | サービス | 大阪市 | 1 | ★★ | |
株式会社フォーサイス | 184 | サービス | 大阪市 | 4 | ★★ |
認証企業(平成28年11月1日)
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
再申請のため欠番 | 185 | |||||
トッパン・フォームズ株式会社 | 186 | 製造 | 東京都 | 1 | ★★ | ◆ |
不二製油株式会社 | 187 | 製造 | 泉佐野市 | 1 | ★★ | ◆ |
サントリーホールディングス株式会社 | 188 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★★ | ◆ |
梅南鋼材株式会社 | 189 | 製造 | 大阪市 | 2 | ★ | |
株式会社鶴見製作所 | 190 | 製造 | 東京都 | 2 | ★★ | |
エンド商事株式会社 | 191 | 卸売・小売 | 大阪市 | 8 | ★ | |
永和信用金庫 | 192 | 金融・保険 | 大阪市 | 16 | ★★ | |
株式会社ニューモアカラー | 193 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★ | |
大阪厚生信用金庫 | 194 | 金融・保険 | 大阪市 | 17 | ★★ | |
サポタント株式会社 | 195 | サービス | 東京都 | 1 | ★★ |
認証企業(平成28年12月1日)
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
NECソリューションイノベータ株式会社 | 196 | 情報通信 | 東京都 | 1 | ★★ | ◆ |
テルウェル西日本株式会社 総合ビルマネジメント事業本部 関西総合ビルマネジメント事業部 | 197 | その他 | 大阪市 | 1 | ★ | |
学校法人大阪経済大学 | 198 | 教育・学習支援 | 大阪市 | 2 | ★★ | |
株式会社池田泉州銀行 | 199 | 金融・保険 | 大阪市 | 20 | ★★ | ◆ |
関電システムソリューションズ株式会社 | 200 | 情報通信 | 大阪市 | 3 | ★★ | ◆ |
株式会社モリタホールディングス | 201 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
ハウス食品株式会社 | 202 | 製造 | 東大阪市 | 1 | ★★ | ◆ |
(再申請のため欠番) | 203 | |||||
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 204 | 金融・保険 | 東京都 | 7 | ★★ | ◆ |
株式会社大西 | 205 | 卸売・小売 | 大阪市 | 1 | ★★ | ◆ |
株式会社阪急阪神百貨店 | 206 | 卸売・小売 | 大阪市 | 4 | ★★ | |
住友電設株式会社 | 207 | 建設 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
大和物流株式会社 本社 | 208 | 運輸 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
サントリーパブリシティサービス株式会社 | 209 | サービス | 東京都 | 1 | ★★ | ◆ |
株式会社朝日新聞社 | 210 | 情報通信 | 大阪市 | 1 | ★★ | ◆ |
大日本住友製薬株式会社 | 211 | 製造 | 大阪市 | 3 | ★★ | ◆ |
帝人株式会社 | 212 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★★ | ◆ |
東洋炭素株式会社 | 213 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★ | ◆ |
認証企業(平成29年1月10日)
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
サカタインクス株式会社 | 214 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
アイトス株式会社 | 215 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
学校法人 大阪信愛女学院 | 216 | 教育・学習支援 | 大阪市 | 7 | ★ | |
株式会社ホームメンテナンス | 217 | サービス | 大阪市 | 1 | ★ | ◆ |
株式会社安川電機 | 218 | 製造 | 福岡県 | 2 | ★★ | ◆ |
株式会社ザイマックス関西 | 219 | 不動産 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
株式会社かんでんエンジニアリング | 220 | 建設 | 大阪市 | 2 | ★ | |
株式会社ヨガン | 221 | サービス | 大阪市 | 3 | ★★ | |
ザ・パック株式会社 | 222 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
伸和サービス株式会社 | 223 | サービス | 大阪市 | 1 | ★ | |
凸版印刷株式会社 | 224 | 製造 | 東京都 | 3 | ★★ | ◆ |
株式会社奥村組 | 225 | 建設 | 大阪市 | 4 | ★★ | ◆ |
株式会社日建設計 | 226 | サービス | 東京都 | 2 | ★★ | ◆ |
株式会社森本組 | 227 | 建設 | 大阪市 | 2 | ★★ | |
株式会社麦の穂 | 228 | その他 | 大阪市 | 1 | ★★ |
認証企業(平成29年2月1日)
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
社会福祉法人恩賜財団済生会支部 大阪府済生会野江病院 | 229 | 医療・福祉 | 大阪市 | 2 | ★★ | ◆ |
株式会社MJE | 230 | その他 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
株式会社オージス総研 | 231 | 情報通信 | 大阪市 | 2 | ★★ | ◆ |
学校法人常翔学園 | 232 | 教育・学習支援 | 大阪市 | 4 | ★★ | |
株式会社ピーエスシー 西日本支社 | 233 | 情報通信 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
株式会社科学情報システムズ | 234 | 情報通信 | 神奈川県 | 1 | ★★ | |
株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング | 235 | サービス | 大阪市 | 2 | ★★ | |
株式会社NTTドコモ | 236 | 情報通信 サービス |
大阪市 | 1 | ★★ | ◆ |
株式会社ロイヤルホテル | 237 | 飲食・宿泊 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
富士通関西中部ネットテック株式会社 | 238 | 情報通信 | 大阪市 | 1 | ★★ | ◆ |
有光工業株式会社 | 239 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
株式会社コンテック | 240 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
株式会社スタジオアリス | 241 | サービス | 大阪市 | 11 | ★★ | |
株式会社たけでん | 242 | 卸売・小売 | 大阪市 | 9 | ★★ | |
丸大食品株式会社 | 243 | 製造 | 高槻市 | 6 | ★★ | ◆ |
株式会社商工組合中央金庫 | 244 | 金融・保険 | 東京都 | 3 | ★★ | ◆ |
認証企業(平成29年3月1日)
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
ビーンズユー株式会社 | 245 | 製造 | 吹田市 | 1 | ★ | |
近鉄不動産株式会社 | 246 | 不動産 | 大阪市 | 2 | ★★ | |
NECエンジニアリング株式会社 | 247 | 情報通信 | 神奈川県 | 1 | ★★ | ◆ |
株式会社ジェリーフィッシュ | 248 | その他 | 東京都 | 1 | ★★ | |
株式会社日本ピュアシステム | 249 | 情報通信 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
新家工業株式会社 | 250 | 製造 | 大阪市 | 2 | ★ | |
株式会社コスム・インターナショナル | 251 | サービス | 大阪市 | 5 | ★★ | |
関電サービス株式会社 | 252 | その他 | 大阪市 | 3 | ★ | |
INDesign株式会社 | 253 | サービス | 大阪市 | 1 | ★ | |
山下硝子建材株式会社 | 254 | 卸売・小売 | 大阪市 | 1 | ★★ | ◆ |
弥生株式会社 大阪カスタマーセンター・大阪支店 | 255 | その他 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
関電コミュニティ株式会社 | 256 | その他 | 大阪市 | 1 | ★ |
認証企業(平成29年3月31日)
企業等の名称 | 認証番号 | 業種 | 本社所在地 | 市内事業所数 | 認 証レベル | イクメン推進企業 |
学校法人 大阪成蹊学園 | 257 | 教育・学習支援 | 大阪市 | 5 | ★ | |
株式会社NTTビジネスアソシエ西日本 | 258 | サービス | 大阪市 | 2 | ★★ | ◆ |
スターバックスコーヒージャパン株式会社 | 259 | 情報通信 | 東京都 | 43 | ★★ | |
株式会社ケイ・オプティコム | 260 | 情報通信 | 東京都 | 5 | ★★ | ◆ |
株式会社ナリス化粧品 | 261 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★★ | ◆ |
CLINKS株式会社 | 262 | 情報通信 | 東京都 | 1 | ★★ | |
soramark | 263 | サービス | 大阪市 | 1 | ★ | |
寺崎電気産業株式会社 | 264 | 製造 | 大阪市 | 2 | ★★ | |
株式会社テレマーケティングサポート | 265 | サービス | 大阪市 | 1 | ★★ | |
株式会社近鉄・都ホテルズ | 266 | 飲食・宿泊 | 大阪市 | 5 | ★★ | |
大阪ガスオートサービス株式会社 | 267 | その他 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
東和薬品株式会社 | 268 | 製造 | 門真市 | 1 | ★★ | ◆ |
株式会社harunohi | 269 | サービス | 大阪市 | 1 | ★ | |
株式会社ウィルモ | 270 | 情報通信 | 大阪市 | 1 | ★ | |
小林産業株式会社 | 271 | 卸売・小売 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
ニプロ株式会社 | 272 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
大阪ガスビジネスクリエイト株式会社 | 273 | サービス | 大阪市 | 4 | ★★ | |
エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社 | 274 | 情報通信 | 大阪市 | 1 | ★★ | ◆ |
株式会社リーガル不動産 | 275 | 不動産 | 大阪市 | 1 | ★ | |
広友レンティア株式会社 | 276 | サービス | 東京都 | 1 | ★★ | |
福島工業株式会社 | 277 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★★ | |
ダイキン工業株式会社 | 278 | 製造 | 大阪市 | 1 | ★★ | ◆ |
